Статистика за последние 30 дней
| Дата | Сыграно партий (Побед / Поражений) | Набрано очков | Рейтинг партий | Рейтинг очков |
|---|---|---|---|---|
| 13 ноября 2026 | информация недоступна | |||
| 12 ноября 2026 | информация недоступна | |||
| 11 ноября 2026 | информация недоступна | |||
| 10 ноября 2026 | информация недоступна | |||
| 09 ноября 2026 | информация недоступна | |||
| 08 ноября 2026 | информация недоступна | |||
| 07 ноября 2026 | информация недоступна | |||
| 06 ноября 2026 | информация недоступна | |||
| 05 ноября 2026 | информация недоступна | |||
| 04 ноября 2026 | информация недоступна | |||
| 03 ноября 2026 | информация недоступна | |||
| 02 ноября 2026 | информация недоступна | |||
| 01 ноября 2026 | информация недоступна | |||
| 31 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 30 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 29 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 28 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 27 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 26 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 25 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 24 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 23 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 22 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 21 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 20 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 19 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 18 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 17 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 16 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 15 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 14 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 13 октября 2026 | информация недоступна | |||
16 января 2025
25 ноября 2024
22 ноября 2024
19 сентября 2024
11 марта 2024
12 января 2024
18 сентября 2023
15 июля 2023
22 июня 2023
25 марта 2022
| Достижение | |
|---|---|
|
Встретил 4 дня рождения проекта
15 июля 2020
|
|
Сыграл 5000 партий
28 апреля 2020
|
|
Спас своего первого пациента от неминуемой гибели!
20 сентября 2019
|
|
Встретил 3 дня рождения проекта
15 июля 2019
15 июля 2020
|
|
Разоблачил 250 мафиози, играя комиссаром
05 января 2019
|
|
Сыграл 2500 партий
31 июля 2018
28 апреля 2020
|
|
Написал своё первое сообщение на форуме!
31 мая 2017
|
| Отдел | Должность | Период |
|---|
| Клан | Должность | Период |
|---|---|---|
Ars Goetia
|
Берит (и делаит) | с 23 января 2025 |
Hunters For The Mafia
|
Strix nebulosa | с 25 июля 2022 по 13 декабря 2024 |
| Кубок / Награда |
|---|
Ars Goetia