Статистика за последние 30 дней
Дата | Сыграно партий (Побед / Поражений) | Набрано очков | Рейтинг партий | Рейтинг очков |
---|---|---|---|---|
20 мая 2025 | информация недоступна | |||
19 мая 2025 | информация недоступна | |||
18 мая 2025 | информация недоступна | |||
17 мая 2025 | информация недоступна | |||
16 мая 2025 | информация недоступна | |||
15 мая 2025 | информация недоступна | |||
14 мая 2025 | информация недоступна | |||
13 мая 2025 | информация недоступна | |||
12 мая 2025 | информация недоступна | |||
11 мая 2025 | информация недоступна | |||
10 мая 2025 | информация недоступна | |||
09 мая 2025 | информация недоступна | |||
08 мая 2025 | информация недоступна | |||
07 мая 2025 | информация недоступна | |||
06 мая 2025 | информация недоступна | |||
05 мая 2025 | информация недоступна | |||
04 мая 2025 | информация недоступна | |||
03 мая 2025 | информация недоступна | |||
02 мая 2025 | информация недоступна | |||
01 мая 2025 | информация недоступна | |||
30 апреля 2025 | информация недоступна | |||
29 апреля 2025 | информация недоступна | |||
28 апреля 2025 | информация недоступна | |||
27 апреля 2025 | информация недоступна | |||
26 апреля 2025 | информация недоступна | |||
25 апреля 2025 | информация недоступна | |||
24 апреля 2025 | информация недоступна | |||
23 апреля 2025 | информация недоступна | |||
22 апреля 2025 | информация недоступна | |||
21 апреля 2025 | информация недоступна | |||
20 апреля 2025 | информация недоступна | |||
19 апреля 2025 | информация недоступна |

Достижение | |
---|---|
![]() |
Встретил 1 день рождения проекта
15 июля 2020
|
![]() |
Разоблачил 10 мафиози, играя комиссаром
17 мая 2020
|
![]() |
Сыграл 100 партий
14 мая 2020
|
![]() |
Написал своё первое сообщение на форуме!
10 мая 2020
|
![]() |
Разоблачил своего первого мафиози!
09 мая 2020
17 мая 2020
|
![]() |
Сыграл свою первую партию!
09 мая 2020
14 мая 2020
|
Отдел | Должность | Период |
---|
Клан | Должность | Период |
---|---|---|
![]() |
Титан ИС 3 недели | с 08 мая 2021 по 29 мая 2021 |
Кубок / Награда |
---|