Статистика
Дата Время сканирования Активных игроков Сыгранных партий
25 октября 2023 00:59:37 15591 1218808
26 октября 2023 00:53:47 - 15641 +50 1218936 +128
27 октября 2023 00:56:39 + 15718 +77 1219078 +142
28 октября 2023 01:01:57 + 15785 +67 1219158 +80
29 октября 2023 01:02:27 + 15864 +79 1219205 +47
30 октября 2023 00:56:45 - 15902 +38 1219281 +76
31 октября 2023 01:12:00 + 15960 +58 1219362 +81
01 ноября 2023 00:57:41 - 16006 +46 1219437 +75
02 ноября 2023 00:53:58 - 16054 +48 1219503 +66
03 ноября 2023 00:59:36 + 16120 +66 1219600 +97
04 ноября 2023 01:01:07 + 16209 +89 1219693 +93
05 ноября 2023 00:53:48 - 16277 +68 1219812 +119
06 ноября 2023 00:56:39 + 16342 +65 1219885 +73
07 ноября 2023 01:01:21 + 16401 +59 1219940 +55
08 ноября 2023 00:54:49 - 16443 +42 1220078 +138
09 ноября 2023 01:02:51 + 16478 +35 1220184 +106
10 ноября 2023 02:06:04 + 16534 +56 1220256 +72
11 ноября 2023 01:23:08 - 16608 +74 1220318 +62
12 ноября 2023 01:51:42 + 16659 +51 1220362 +44
13 ноября 2023 01:25:46 - 16692 +33 1220415 +53
14 ноября 2023 01:10:32 - 16753 +61 1220462 +47
15 ноября 2023 01:08:01 - 16810 +57 1220515 +53
16 ноября 2023 01:01:58 - 16854 +44 1220553 +38
17 ноября 2023 01:07:40 + 16930 +76 1220615 +62
18 ноября 2023 01:07:09 - 17017 +87 1220656 +41
19 ноября 2023 01:08:10 + 17080 +63 1220735 +79
20 ноября 2023 01:01:17 - 17134 +54 1220822 +87
21 ноября 2023 00:57:49 - 17199 +65 1220873 +51
22 ноября 2023 01:00:01 + 17266 +67 1220947 +74
23 ноября 2023 00:51:23 - 17309 +43 1220994 +47
24 ноября 2023 00:57:17 + 17391 +82 1221097 +103
25 ноября 2023 01:15:59 + 17462 +71 1221197 +100
26 ноября 2023 01:14:06 - 17521 +59 1221293 +96
27 ноября 2023 01:02:34 - 17575 +54 1221404 +111
28 ноября 2023 01:14:21 + 17630 +55 1221508 +104
29 ноября 2023 01:18:50 + 17685 +55 1221624 +116
30 ноября 2023 01:17:46 - 17719 +34 1221706 +82
Статистика сканирования (Время сканирования)
Статистика сканирования (Активных игроков)
Статистика сканирования (Сыгранных партий)