Статистика за последние 30 дней
| Дата | Сыграно партий (Побед / Поражений) | Набрано очков | Рейтинг партий | Рейтинг очков |
|---|---|---|---|---|
| 13 ноября 2026 | информация недоступна | |||
| 12 ноября 2026 | информация недоступна | |||
| 11 ноября 2026 | информация недоступна | |||
| 10 ноября 2026 | информация недоступна | |||
| 09 ноября 2026 | информация недоступна | |||
| 08 ноября 2026 | информация недоступна | |||
| 07 ноября 2026 | информация недоступна | |||
| 06 ноября 2026 | информация недоступна | |||
| 05 ноября 2026 | информация недоступна | |||
| 04 ноября 2026 | информация недоступна | |||
| 03 ноября 2026 | информация недоступна | |||
| 02 ноября 2026 | информация недоступна | |||
| 01 ноября 2026 | информация недоступна | |||
| 31 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 30 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 29 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 28 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 27 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 26 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 25 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 24 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 23 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 22 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 21 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 20 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 19 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 18 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 17 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 16 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 15 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 14 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 13 октября 2026 | информация недоступна | |||
10 февраля 2022
21 декабря 2021
06 ноября 2021
18 октября 2021
19 июля 2021
28 июня 2021
26 января 2021
| Достижение | |
|---|---|
|
Сыграл 100 партий
28 декабря 2020
|
|
Написал своё первое сообщение на форуме!
27 декабря 2020
|
|
Разоблачил своего первого мафиози!
12 декабря 2020
|
|
Сыграл свою первую партию!
11 декабря 2020
28 декабря 2020
|
| Отдел | Должность | Период |
|---|
| Клан | Должность | Период |
|---|---|---|
Ars Goetia
|
Сестра | с 15 марта 2023 по 15 января 2025 |
Ars Goetia
|
Сестра | с 01 августа 2022 по 13 февраля 2023 |
Ars Goetia
|
Сестра | с 31 марта 2022 по 16 июля 2022 |
Город Грехов
|
Наркобарон | с 07 марта 2021 по 30 марта 2022 |
Ars Goetia
|
Сиире | с 17 февраля 2021 по 07 марта 2021 |
| Кубок / Награда |
|---|