Статистика за последние 30 дней
| Дата | Сыграно партий (Побед / Поражений) | Набрано очков | Рейтинг партий | Рейтинг очков |
|---|---|---|---|---|
| 17 января 2026 | информация недоступна | |||
| 16 января 2026 | информация недоступна | |||
| 15 января 2026 | информация недоступна | |||
| 14 января 2026 | информация недоступна | |||
| 13 января 2026 | информация недоступна | |||
| 12 января 2026 | информация недоступна | |||
| 11 января 2026 | информация недоступна | |||
| 10 января 2026 | информация недоступна | |||
| 09 января 2026 | информация недоступна | |||
| 08 января 2026 | информация недоступна | |||
| 07 января 2026 | информация недоступна | |||
| 06 января 2026 | информация недоступна | |||
| 05 января 2026 | информация недоступна | |||
| 04 января 2026 | информация недоступна | |||
| 03 января 2026 | информация недоступна | |||
| 02 января 2026 | информация недоступна | |||
| 01 января 2026 | информация недоступна | |||
| 31 декабря 2025 | информация недоступна | |||
| 30 декабря 2025 | информация недоступна | |||
| 29 декабря 2025 | информация недоступна | |||
| 28 декабря 2025 | информация недоступна | |||
| 27 декабря 2025 | информация недоступна | |||
| 26 декабря 2025 | информация недоступна | |||
| 25 декабря 2025 | информация недоступна | |||
| 24 декабря 2025 | информация недоступна | |||
| 23 декабря 2025 | информация недоступна | |||
| 22 декабря 2025 | информация недоступна | |||
| 21 декабря 2025 | информация недоступна | |||
| 20 декабря 2025 | информация недоступна | |||
| 19 декабря 2025 | информация недоступна | |||
| 18 декабря 2025 | информация недоступна | |||
| 17 декабря 2025 | информация недоступна | |||
26 августа 2021
20 августа 2021
18 августа 2021
09 августа 2021
| Достижение |
|---|
| Отдел | Должность | Период |
|---|
| Клан | Должность | Период |
|---|---|---|
INYAN
|
Махинатор | с 12 сентября 2022 по 30 ноября 2024 |
The Golden Capital
|
Эркюль Пуаро | с 24 августа 2021 по 25 февраля 2022 |
| Кубок / Награда |
|---|