Статистика за последние 30 дней
| Дата | Сыграно партий (Побед / Поражений) | Набрано очков | Рейтинг партий | Рейтинг очков |
|---|---|---|---|---|
| 02 декабря 2025 | информация недоступна | |||
| 01 декабря 2025 | информация недоступна | |||
| 30 ноября 2025 | информация недоступна | |||
| 29 ноября 2025 | информация недоступна | |||
| 28 ноября 2025 | информация недоступна | |||
| 27 ноября 2025 | информация недоступна | |||
| 26 ноября 2025 | информация недоступна | |||
| 25 ноября 2025 | информация недоступна | |||
| 24 ноября 2025 | информация недоступна | |||
| 23 ноября 2025 | информация недоступна | |||
| 22 ноября 2025 | информация недоступна | |||
| 21 ноября 2025 | информация недоступна | |||
| 20 ноября 2025 | информация недоступна | |||
| 19 ноября 2025 | информация недоступна | |||
| 18 ноября 2025 | информация недоступна | |||
| 17 ноября 2025 | информация недоступна | |||
| 16 ноября 2025 | информация недоступна | |||
| 15 ноября 2025 | информация недоступна | |||
| 14 ноября 2025 | информация недоступна | |||
| 13 ноября 2025 | информация недоступна | |||
| 12 ноября 2025 | информация недоступна | |||
| 11 ноября 2025 | информация недоступна | |||
| 10 ноября 2025 | информация недоступна | |||
| 09 ноября 2025 | информация недоступна | |||
| 08 ноября 2025 | информация недоступна | |||
| 07 ноября 2025 | информация недоступна | |||
| 06 ноября 2025 | информация недоступна | |||
| 05 ноября 2025 | информация недоступна | |||
| 04 ноября 2025 | информация недоступна | |||
| 03 ноября 2025 | информация недоступна | |||
| 02 ноября 2025 | информация недоступна | |||
| 01 ноября 2025 | информация недоступна | |||
26 августа 2021
20 августа 2021
18 августа 2021
09 августа 2021
| Достижение |
|---|
| Отдел | Должность | Период |
|---|
| Клан | Должность | Период |
|---|---|---|
INYAN
|
Махинатор | с 12 сентября 2022 по 30 ноября 2024 |
The Golden Capital
|
Эркюль Пуаро | с 24 августа 2021 по 25 февраля 2022 |
| Кубок / Награда |
|---|