Статистика за последние 30 дней
| Дата | Сыграно партий (Побед / Поражений) | Набрано очков | Рейтинг партий | Рейтинг очков |
|---|---|---|---|---|
| 13 ноября 2026 | информация недоступна | |||
| 12 ноября 2026 | информация недоступна | |||
| 11 ноября 2026 | информация недоступна | |||
| 10 ноября 2026 | информация недоступна | |||
| 09 ноября 2026 | информация недоступна | |||
| 08 ноября 2026 | информация недоступна | |||
| 07 ноября 2026 | информация недоступна | |||
| 06 ноября 2026 | информация недоступна | |||
| 05 ноября 2026 | информация недоступна | |||
| 04 ноября 2026 | информация недоступна | |||
| 03 ноября 2026 | информация недоступна | |||
| 02 ноября 2026 | информация недоступна | |||
| 01 ноября 2026 | информация недоступна | |||
| 31 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 30 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 29 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 28 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 27 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 26 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 25 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 24 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 23 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 22 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 21 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 20 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 19 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 18 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 17 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 16 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 15 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 14 октября 2026 | информация недоступна | |||
| 13 октября 2026 | информация недоступна | |||
28 февраля 2022
19 февраля 2022
07 февраля 2022
27 января 2022
17 января 2022
06 января 2022
28 ноября 2021
15 ноября 2021
13 ноября 2021
| Достижение |
|---|
| Отдел | Должность | Период |
|---|
| Клан | Должность | Период |
|---|---|---|
Peaky Blinders
|
Японская секретарша | с 29 ноября 2021 по 28 февраля 2022 |
Акацуки
|
春野サクラ | с 12 ноября 2021 по 24 ноября 2021 |
| Кубок / Награда |
|---|