Статистика за последние 30 дней
Дата | Сыграно партий (Побед / Поражений) | Набрано очков | Рейтинг партий | Рейтинг очков |
---|---|---|---|---|
04 июля 2025 | информация недоступна | |||
03 июля 2025 | информация недоступна | |||
02 июля 2025 | информация недоступна | |||
01 июля 2025 | информация недоступна | |||
30 июня 2025 | информация недоступна | |||
29 июня 2025 | информация недоступна | |||
28 июня 2025 | информация недоступна | |||
27 июня 2025 | информация недоступна | |||
26 июня 2025 | информация недоступна | |||
25 июня 2025 | информация недоступна | |||
24 июня 2025 | информация недоступна | |||
23 июня 2025 | информация недоступна | |||
22 июня 2025 | информация недоступна | |||
21 июня 2025 | информация недоступна | |||
20 июня 2025 | информация недоступна | |||
19 июня 2025 | информация недоступна | |||
18 июня 2025 | информация недоступна | |||
17 июня 2025 | информация недоступна | |||
16 июня 2025 | информация недоступна | |||
15 июня 2025 | информация недоступна | |||
14 июня 2025 | информация недоступна | |||
13 июня 2025 | информация недоступна | |||
12 июня 2025 | информация недоступна | |||
11 июня 2025 | информация недоступна | |||
10 июня 2025 | информация недоступна | |||
09 июня 2025 | информация недоступна | |||
08 июня 2025 | информация недоступна | |||
07 июня 2025 | информация недоступна | |||
06 июня 2025 | информация недоступна | |||
05 июня 2025 | информация недоступна | |||
04 июня 2025 | информация недоступна | |||
03 июня 2025 | информация недоступна |

12 апреля 2025

01 апреля 2025

15 октября 2023

22 сентября 2023

10 сентября 2023

06 января 2023

18 декабря 2022

08 ноября 2022

01 ноября 2022

30 апреля 2022

Достижение |
---|
Отдел | Должность | Период |
---|
Клан | Должность | Период |
---|---|---|
![]() |
Дама Червей | с 07 августа 2024 |
![]() |
с 07 июля 2024 по 07 августа 2024 | |
![]() |
Дама Червей | с 30 апреля 2024 по 04 июля 2024 |
![]() |
Подводник | с 19 марта 2024 по 23 апреля 2024 |
![]() |
Искатель сокровищ | с 02 декабря 2023 по 18 января 2024 |
![]() |
ГЛАВА ОРГАНИЗАЦИИ | с 30 мая 2023 по 22 октября 2023 |
![]() |
山中 いの | с 30 марта 2022 по 14 марта 2023 |
Кубок / Награда |
---|