Статистика за последние 30 дней
Дата | Сыграно партий (Побед / Поражений) | Набрано очков | Рейтинг партий | Рейтинг очков |
---|---|---|---|---|
14 февраля 2025 | информация недоступна | |||
13 февраля 2025 | информация недоступна | |||
12 февраля 2025 | информация недоступна | |||
11 февраля 2025 | информация недоступна | |||
10 февраля 2025 | информация недоступна | |||
09 февраля 2025 | информация недоступна | |||
08 февраля 2025 | информация недоступна | |||
07 февраля 2025 | информация недоступна | |||
06 февраля 2025 | информация недоступна | |||
05 февраля 2025 | информация недоступна | |||
04 февраля 2025 | информация недоступна | |||
03 февраля 2025 | информация недоступна | |||
02 февраля 2025 | информация недоступна | |||
01 февраля 2025 | информация недоступна | |||
31 января 2025 | информация недоступна | |||
30 января 2025 | информация недоступна | |||
29 января 2025 | информация недоступна | |||
28 января 2025 | информация недоступна | |||
27 января 2025 | информация недоступна | |||
26 января 2025 | информация недоступна | |||
25 января 2025 | информация недоступна | |||
24 января 2025 | информация недоступна | |||
23 января 2025 | информация недоступна | |||
22 января 2025 | информация недоступна | |||
21 января 2025 | информация недоступна | |||
20 января 2025 | информация недоступна | |||
19 января 2025 | информация недоступна | |||
18 января 2025 | информация недоступна | |||
17 января 2025 | информация недоступна | |||
16 января 2025 | информация недоступна | |||
15 января 2025 | информация недоступна | |||
14 января 2025 | информация недоступна |

15 октября 2023

22 сентября 2023

10 сентября 2023

06 января 2023

18 декабря 2022

08 ноября 2022

01 ноября 2022

30 апреля 2022

Достижение |
---|
Отдел | Должность | Период |
---|
Клан | Должность | Период |
---|---|---|
![]() |
Дама Червей | с 07 августа 2024 |
![]() |
с 07 июля 2024 по 07 августа 2024 | |
![]() |
Дама Червей | с 30 апреля 2024 по 04 июля 2024 |
![]() |
Подводник | с 19 марта 2024 по 23 апреля 2024 |
![]() |
Искатель сокровищ | с 02 декабря 2023 по 18 января 2024 |
![]() |
ГЛАВА ОРГАНИЗАЦИИ | с 30 мая 2023 по 22 октября 2023 |
![]() |
山中 いの | с 30 марта 2022 по 14 марта 2023 |
Кубок / Награда |
---|