Статистика за последние 30 дней
Дата | Сыграно партий (Побед / Поражений) | Набрано очков | Рейтинг партий | Рейтинг очков |
---|---|---|---|---|
30 ноября 2023 | информация недоступна | |||
29 ноября 2023 | информация недоступна | |||
28 ноября 2023 | информация недоступна | |||
27 ноября 2023 | информация недоступна | |||
26 ноября 2023 | информация недоступна | |||
25 ноября 2023 | информация недоступна | |||
24 ноября 2023 | информация недоступна | |||
23 ноября 2023 | информация недоступна | |||
22 ноября 2023 | информация недоступна | |||
21 ноября 2023 | информация недоступна | |||
20 ноября 2023 | информация недоступна | |||
19 ноября 2023 | информация недоступна | |||
18 ноября 2023 | информация недоступна | |||
17 ноября 2023 | информация недоступна | |||
16 ноября 2023 | информация недоступна | |||
15 ноября 2023 | информация недоступна | |||
14 ноября 2023 | информация недоступна | |||
13 ноября 2023 | информация недоступна | |||
12 ноября 2023 | информация недоступна | |||
11 ноября 2023 | информация недоступна | |||
10 ноября 2023 | информация недоступна | |||
09 ноября 2023 | информация недоступна | |||
08 ноября 2023 | информация недоступна | |||
07 ноября 2023 | информация недоступна | |||
06 ноября 2023 | информация недоступна | |||
05 ноября 2023 | информация недоступна | |||
04 ноября 2023 | информация недоступна | |||
03 ноября 2023 | информация недоступна | |||
02 ноября 2023 | информация недоступна | |||
01 ноября 2023 | информация недоступна | |||
31 октября 2023 | информация недоступна | |||
30 октября 2023 | информация недоступна |

Достижение |
---|
Отдел | Должность | Период |
---|
Клан | Должность | Период |
---|---|---|
![]() |
Могильщик | с 29 августа 2022 по 01 апреля 2023 |
Кубок / Награда |
---|