Статистика за последние 30 дней
| Дата | Сыграно партий (Побед / Поражений) | Набрано очков | Рейтинг партий | Рейтинг очков |
|---|---|---|---|---|
| 06 января 2026 | информация недоступна | |||
| 05 января 2026 | информация недоступна | |||
| 04 января 2026 | информация недоступна | |||
| 03 января 2026 | информация недоступна | |||
| 02 января 2026 | информация недоступна | |||
| 01 января 2026 | информация недоступна | |||
| 31 декабря 2025 | информация недоступна | |||
| 30 декабря 2025 | информация недоступна | |||
| 29 декабря 2025 | информация недоступна | |||
| 28 декабря 2025 | информация недоступна | |||
| 27 декабря 2025 | информация недоступна | |||
| 26 декабря 2025 | информация недоступна | |||
| 25 декабря 2025 | информация недоступна | |||
| 24 декабря 2025 | информация недоступна | |||
| 23 декабря 2025 | информация недоступна | |||
| 22 декабря 2025 | информация недоступна | |||
| 21 декабря 2025 | информация недоступна | |||
| 20 декабря 2025 | информация недоступна | |||
| 19 декабря 2025 | информация недоступна | |||
| 18 декабря 2025 | информация недоступна | |||
| 17 декабря 2025 | информация недоступна | |||
| 16 декабря 2025 | информация недоступна | |||
| 15 декабря 2025 | информация недоступна | |||
| 14 декабря 2025 | информация недоступна | |||
| 13 декабря 2025 | информация недоступна | |||
| 12 декабря 2025 | информация недоступна | |||
| 11 декабря 2025 | информация недоступна | |||
| 10 декабря 2025 | информация недоступна | |||
| 09 декабря 2025 | информация недоступна | |||
| 08 декабря 2025 | информация недоступна | |||
| 07 декабря 2025 | информация недоступна | |||
| 06 декабря 2025 | информация недоступна | |||
14 сентября 2022
13 сентября 2022
15 июля 2022
| Достижение |
|---|
| Отдел | Должность | Период |
|---|
| Клан | Должность | Период |
|---|
| Кубок / Награда |
|---|