Статистика за последние 30 дней
| Дата | Сыграно партий (Побед / Поражений) | Набрано очков | Рейтинг партий | Рейтинг очков |
|---|---|---|---|---|
| 01 августа 2026 | информация недоступна | |||
| 31 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 30 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 29 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 28 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 27 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 26 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 25 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 24 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 23 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 22 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 21 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 20 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 19 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 18 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 17 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 16 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 15 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 14 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 13 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 12 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 11 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 10 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 09 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 08 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 07 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 06 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 05 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 04 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 03 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 02 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 01 июля 2026 | информация недоступна | |||
16 января 2023
09 января 2023
04 января 2023
16 декабря 2022
04 ноября 2022
30 октября 2022
10 октября 2022
14 сентября 2022
20 июля 2022
| Достижение |
|---|
| Отдел | Должность | Период |
|---|---|---|
| Отдел конкурсов |
Турнирный мастер |
с 07 марта 2023 по 12 апреля 2023 |
| Клан | Должность | Период |
|---|---|---|
Город Грехов
|
Транжира | с 03 марта 2023 по 12 апреля 2023 |
Ars Goetia
|
Наама | с 16 сентября 2022 по 03 марта 2023 |
| Кубок / Награда |
|---|
Турнирный мастер