Статистика за последние 30 дней
Дата | Сыграно партий (Побед / Поражений) | Набрано очков | Рейтинг партий | Рейтинг очков |
---|---|---|---|---|
11 декабря 2024 | информация недоступна | |||
10 декабря 2024 | информация недоступна | |||
09 декабря 2024 | информация недоступна | |||
08 декабря 2024 | информация недоступна | |||
07 декабря 2024 | информация недоступна | |||
06 декабря 2024 | информация недоступна | |||
05 декабря 2024 | информация недоступна | |||
04 декабря 2024 | информация недоступна | |||
03 декабря 2024 | информация недоступна | |||
02 декабря 2024 | информация недоступна | |||
01 декабря 2024 | информация недоступна | |||
30 ноября 2024 | информация недоступна | |||
29 ноября 2024 | информация недоступна | |||
28 ноября 2024 | информация недоступна | |||
27 ноября 2024 | информация недоступна | |||
26 ноября 2024 | информация недоступна | |||
25 ноября 2024 | информация недоступна | |||
24 ноября 2024 | информация недоступна | |||
23 ноября 2024 | информация недоступна | |||
22 ноября 2024 | информация недоступна | |||
21 ноября 2024 | информация недоступна | |||
20 ноября 2024 | информация недоступна | |||
19 ноября 2024 | информация недоступна | |||
18 ноября 2024 | информация недоступна | |||
17 ноября 2024 | информация недоступна | |||
16 ноября 2024 | информация недоступна | |||
15 ноября 2024 | информация недоступна | |||
14 ноября 2024 | информация недоступна | |||
13 ноября 2024 | информация недоступна | |||
12 ноября 2024 | информация недоступна | |||
11 ноября 2024 | информация недоступна | |||
10 ноября 2024 | информация недоступна |
Достижение |
---|
Отдел | Должность | Период |
---|
Клан | Должность | Период |
---|---|---|
Чёрная бухта | Вновь в строю | с 29 июля 2022 |
Кубок / Награда |
---|