Статистика за последние 30 дней
Дата | Сыграно партий (Побед / Поражений) | Набрано очков | Рейтинг партий | Рейтинг очков |
---|---|---|---|---|
29 января 2025 | информация недоступна | |||
28 января 2025 | информация недоступна | |||
27 января 2025 | информация недоступна | |||
26 января 2025 | информация недоступна | |||
25 января 2025 | информация недоступна | |||
24 января 2025 | информация недоступна | |||
23 января 2025 | информация недоступна | |||
22 января 2025 | информация недоступна | |||
21 января 2025 | информация недоступна | |||
20 января 2025 | информация недоступна | |||
19 января 2025 | информация недоступна | |||
18 января 2025 | информация недоступна | |||
17 января 2025 | информация недоступна | |||
16 января 2025 | информация недоступна | |||
15 января 2025 | информация недоступна | |||
14 января 2025 | информация недоступна | |||
13 января 2025 | информация недоступна | |||
12 января 2025 | информация недоступна | |||
11 января 2025 | информация недоступна | |||
10 января 2025 | информация недоступна | |||
09 января 2025 | информация недоступна | |||
08 января 2025 | информация недоступна | |||
07 января 2025 | информация недоступна | |||
06 января 2025 | информация недоступна | |||
05 января 2025 | информация недоступна | |||
04 января 2025 | информация недоступна | |||
03 января 2025 | информация недоступна | |||
02 января 2025 | информация недоступна | |||
01 января 2025 | информация недоступна | |||
31 декабря 2024 | информация недоступна | |||
30 декабря 2024 | информация недоступна | |||
29 декабря 2024 | информация недоступна |
Достижение |
---|
Отдел | Должность | Период |
---|
Клан | Должность | Период |
---|---|---|
Чёрная бухта | Вновь в строю | с 29 июля 2022 |
Кубок / Награда |
---|