Статистика за последние 30 дней
Дата | Сыграно партий (Побед / Поражений) | Набрано очков | Рейтинг партий | Рейтинг очков |
---|---|---|---|---|
2024-12-04 Мафия Комиссар Честный Маньяк |
12 место: 5 (4/1) 9 место: 2 (2/0) - 11 место: 3 (2/1) - |
7 место: 5.00 2 место: 4.00 - 11 место: 1.00 - |
2 место: 1.000000000 - - - - |
3 место: 1.000000000 2 место: 1.000000000 - - - |
2024-12-03 Мафия Комиссар Честный Маньяк |
7 место: 4 (1/3) 6 место: 2 (0/2) - 7 место: 2 (1/1) - |
24 место: 0.50 - - 20 место: 0.50 - |
- - - - - |
- - - - - |
2024-12-02 Мафия Комиссар Честный Маньяк |
13 место: 7 (3/4) 7 место: 3 (0/3) 7 место: 1 (1/0) 15 место: 3 (2/1) - |
14 место: 3.00 - 7 место: 1.50 13 место: 1.50 - |
- - - - - |
- - - - - |
2024-12-01 Мафия Комиссар Честный Маньяк |
- - - - - |
- - - - - |
- - - - - |
- - - - - |
30 ноября 2024 | информация недоступна | |||
29 ноября 2024 | информация недоступна | |||
28 ноября 2024 | информация недоступна | |||
27 ноября 2024 | информация недоступна | |||
26 ноября 2024 | информация недоступна | |||
25 ноября 2024 | информация недоступна | |||
24 ноября 2024 | информация недоступна | |||
23 ноября 2024 | информация недоступна | |||
22 ноября 2024 | информация недоступна | |||
21 ноября 2024 | информация недоступна | |||
20 ноября 2024 | информация недоступна | |||
19 ноября 2024 | информация недоступна | |||
18 ноября 2024 | информация недоступна | |||
17 ноября 2024 | информация недоступна | |||
16 ноября 2024 | информация недоступна | |||
15 ноября 2024 | информация недоступна | |||
14 ноября 2024 | информация недоступна | |||
13 ноября 2024 | информация недоступна | |||
12 ноября 2024 | информация недоступна | |||
11 ноября 2024 | информация недоступна | |||
10 ноября 2024 | информация недоступна | |||
09 ноября 2024 | информация недоступна | |||
08 ноября 2024 | информация недоступна | |||
07 ноября 2024 | информация недоступна | |||
06 ноября 2024 | информация недоступна | |||
05 ноября 2024 | информация недоступна | |||
04 ноября 2024 | информация недоступна | |||
03 ноября 2024 | информация недоступна |
18 сентября 2023
10 сентября 2023
14 мая 2023
Достижение |
---|
Отдел | Должность | Период |
---|
Клан | Должность | Период |
---|---|---|
Hearts Rebellion | Гроза Червей | с 03 октября 2024 по 23 ноября 2024 |
Hearts Rebellion | Гроза Червей | с 24 мая 2024 по 02 июля 2024 |
INYAN | Грозовая тучка | с 27 июня 2023 по 14 января 2024 |
Кубок / Награда |
---|