Статистика за последние 30 дней
| Дата | Сыграно партий (Побед / Поражений) | Набрано очков | Рейтинг партий | Рейтинг очков |
|---|---|---|---|---|
| 15 августа 2026 | информация недоступна | |||
| 14 августа 2026 | информация недоступна | |||
| 13 августа 2026 | информация недоступна | |||
| 12 августа 2026 | информация недоступна | |||
| 11 августа 2026 | информация недоступна | |||
| 10 августа 2026 | информация недоступна | |||
| 09 августа 2026 | информация недоступна | |||
| 08 августа 2026 | информация недоступна | |||
| 07 августа 2026 | информация недоступна | |||
| 06 августа 2026 | информация недоступна | |||
| 05 августа 2026 | информация недоступна | |||
| 04 августа 2026 | информация недоступна | |||
| 03 августа 2026 | информация недоступна | |||
| 02 августа 2026 | информация недоступна | |||
| 01 августа 2026 | информация недоступна | |||
| 31 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 30 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 29 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 28 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 27 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 26 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 25 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 24 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 23 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 22 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 21 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 20 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 19 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 18 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 17 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 16 июля 2026 | информация недоступна | |||
| 15 июля 2026 | информация недоступна | |||
01 февраля 2026
28 марта 2025
01 февраля 2025
31 декабря 2024
23 июня 2024
| Достижение |
|---|
| Отдел | Должность | Период |
|---|
| Клан | Должность | Период |
|---|---|---|
Город Грехов
|
Милашка | с 28 сентября 2024 по 28 апреля 2025 |
INYAN
|
Милашка | с 18 июня 2024 по 28 сентября 2024 |
| Кубок / Награда |
|---|