Статистика за последние 30 дней
Дата | Сыграно партий (Побед / Поражений) | Набрано очков | Рейтинг партий | Рейтинг очков |
---|---|---|---|---|
19 мая 2025 | информация недоступна | |||
18 мая 2025 | информация недоступна | |||
17 мая 2025 | информация недоступна | |||
16 мая 2025 | информация недоступна | |||
15 мая 2025 | информация недоступна | |||
14 мая 2025 | информация недоступна | |||
13 мая 2025 | информация недоступна | |||
12 мая 2025 | информация недоступна | |||
11 мая 2025 | информация недоступна | |||
10 мая 2025 | информация недоступна | |||
09 мая 2025 | информация недоступна | |||
08 мая 2025 | информация недоступна | |||
07 мая 2025 | информация недоступна | |||
06 мая 2025 | информация недоступна | |||
05 мая 2025 | информация недоступна | |||
04 мая 2025 | информация недоступна | |||
03 мая 2025 | информация недоступна | |||
02 мая 2025 | информация недоступна | |||
01 мая 2025 | информация недоступна | |||
30 апреля 2025 | информация недоступна | |||
29 апреля 2025 | информация недоступна | |||
28 апреля 2025 | информация недоступна | |||
27 апреля 2025 | информация недоступна | |||
26 апреля 2025 | информация недоступна | |||
25 апреля 2025 | информация недоступна | |||
24 апреля 2025 | информация недоступна | |||
23 апреля 2025 | информация недоступна | |||
22 апреля 2025 | информация недоступна | |||
21 апреля 2025 | информация недоступна | |||
20 апреля 2025 | информация недоступна | |||
19 апреля 2025 | информация недоступна | |||
18 апреля 2025 | информация недоступна |

28 июля 2022

16 февраля 2022

16 декабря 2019

Достижение | |
---|---|
![]() |
Встретил 2 дня рождения проекта
15 июля 2020
|
![]() |
Разоблачил 1000 мафиози, играя комиссаром
05 мая 2020
|
![]() |
Сыграл 10000 партий
03 января 2020
|
![]() |
Написал 500 сообщений на форуме
30 сентября 2019
|
![]() |
Встретил 1 день рождения проекта
15 июля 2019
15 июля 2020
|
![]() |
Сыграл 5000 партий
03 июня 2019
03 января 2020
|
![]() |
Разоблачил 500 мафиози, играя комиссаром
08 мая 2019
05 мая 2020
|
![]() |
Спас своего первого пациента от неминуемой гибели!
23 марта 2019
|
![]() |
Написал 100 сообщений на форуме
07 марта 2019
30 сентября 2019
|
![]() |
Встретил Новый Год – 2019 вместе с «Мафией онлайн»
01 января 2019
|
Отдел | Должность | Период |
---|
Клан | Должность | Период |
---|---|---|
![]() |
Червивый инкаденц | с 06 ноября 2024 |
![]() |
Король Королевы Червей | с 30 апреля 2024 по 09 июля 2024 |
![]() |
Кузнец | с 13 октября 2023 по 02 декабря 2023 |
![]() |
Волк сумеречных морей | с 29 декабря 2022 по 28 июля 2023 |
![]() |
Дункан Маклауд | с 27 июля 2022 по 30 октября 2022 |
![]() |
Боцман | с 15 февраля 2022 по 06 марта 2022 |
![]() |
Новый Член | с 31 октября 2021 по 03 ноября 2021 |
![]() |
Музыкант | с 31 декабря 2019 по 04 марта 2020 |
Кубок / Награда |
---|