Статистика за последние 30 дней
| Дата | Сыграно партий (Побед / Поражений) | Набрано очков | Рейтинг партий | Рейтинг очков |
|---|---|---|---|---|
| 31 января 2026 | информация недоступна | |||
| 30 января 2026 | информация недоступна | |||
| 29 января 2026 | информация недоступна | |||
| 28 января 2026 | информация недоступна | |||
| 27 января 2026 | информация недоступна | |||
| 26 января 2026 | информация недоступна | |||
| 25 января 2026 | информация недоступна | |||
| 24 января 2026 | информация недоступна | |||
| 23 января 2026 | информация недоступна | |||
| 22 января 2026 | информация недоступна | |||
| 21 января 2026 | информация недоступна | |||
| 20 января 2026 | информация недоступна | |||
| 19 января 2026 | информация недоступна | |||
| 18 января 2026 | информация недоступна | |||
| 17 января 2026 | информация недоступна | |||
| 16 января 2026 | информация недоступна | |||
| 15 января 2026 | информация недоступна | |||
| 14 января 2026 | информация недоступна | |||
| 13 января 2026 | информация недоступна | |||
| 12 января 2026 | информация недоступна | |||
| 11 января 2026 | информация недоступна | |||
| 10 января 2026 | информация недоступна | |||
| 09 января 2026 | информация недоступна | |||
| 08 января 2026 | информация недоступна | |||
| 07 января 2026 | информация недоступна | |||
| 06 января 2026 | информация недоступна | |||
| 05 января 2026 | информация недоступна | |||
| 04 января 2026 | информация недоступна | |||
| 03 января 2026 | информация недоступна | |||
| 02 января 2026 | информация недоступна | |||
| 01 января 2026 | информация недоступна | |||
| 31 декабря 2025 | информация недоступна | |||
29 октября 2025
26 июня 2025
22 июня 2025
14 апреля 2025
28 марта 2025
22 января 2024
21 января 2024
31 декабря 2023
| Отдел | Должность | Период |
|---|---|---|
| Служба игровой этики |
Руководитель службы игровой этики |
с 24 ноября 2025 |
| Служба игровой этики |
Руководитель службы игровой этики |
по 09 июля 2025 |
| Клан | Должность | Период |
|---|---|---|
Boardwalk Empire
|
с 27 октября 2025 | |
Boardwalk Empire
|
Сомелье | с 22 октября 2024 по 07 июля 2025 |
Boardwalk Empire
|
Сомелье | по 12 сентября 2024 |
| Кубок / Награда | |
|---|---|
|
Золотой призёр VII Семейного кубка
09 июля 2020
|
|
Золотой призёр XVII Турнира профессиональных команд (Третья лига)
07 мая 2019
|
|
Золотой призёр XIII Межкланового Турнира
30 декабря 2018
|
|
Серебряный призёр XII Межкланового Турнира
25 декабря 2017
|
|
Золотой призёр XV Турнира профессиональных команд (Вторая лига)
13 ноября 2017
|
|
Золотой призёр VI турнира «WaitinG»
07 октября 2017
|
|
Бронзовый призёр IV турнира «WaitinG»
26 декабря 2015
|
|
Бронзовый призёр X Турнира профессиональных команд (Высшая лига)
05 июня 2014
|
|
Лучший игрок турнира «Бойцовский клуб»
01 апреля 2014
|
|
Золотой призёр IX Турнира профессиональных команд (Вторая лига)
26 сентября 2013
|
|
Золотой призёр VIII Турнира профессиональных команд (Третья лига)
28 июля 2012
|
Boardwalk Empire